Cone Rubber Fenders are engineered marine berthing energy absorption systems designed for structural protection of quay infrastructure and vessel hulls under high-impact docking conditions in industrial port environmentsEl producto está fabricado a partir de compuestos de caucho natural de alta densidad procesados mediante tecnología de vulcanización controlada.combinado con una formulación de elastómeros reforzados para garantizar propiedades mecánicas estables bajo compresión repetida, deformación por cizallamiento y condiciones de carga multidireccionales.
El diseño estructural se basa en una geometría cónica que permite una respuesta de rigidez progresiva durante el contacto del buque.La deformación comienza en la superficie externa del cono y se propaga gradualmente hacia la estructura central, convirtiendo la energía cinética en energía de deformación elástica distribuida.Este mecanismo reduce la transmisión de la fuerza de reacción máxima a la estructura de muelle de apoyo y mejora la estabilidad de la carga durante los eventos de atraque irregulares influenciados por la desalineación del buque, la variación de la marea y el movimiento inducido por las olas.
El sistema está diseñado para funcionar de forma continua en infraestructuras marinas pesadas, particularmente en puertos de aguas profundas, terminales de materiales a granel,y estaciones de transferencia en alta mar donde la fiabilidad estructural, resistencia a la fatiga y estabilidad operativa a largo plazo son requisitos críticos de ingeniería.
A large iron ore export terminal in Western Australia operating under extreme swell conditions and accommodating cape-size bulk carriers experienced recurring structural stress damage on its quay wall due to insufficient energy absorption capacity of the existing fender system, lo que conduce a un aumento de los paros de mantenimiento y la ineficiencia operativa.Después de la instalación de protectores de goma cónica diseñados con refuerzo de acero de alta carga y compuestos de goma resistentes a la fatiga optimizados para condiciones de impacto de alta energía, la terminal logró una mejor distribución de la carga de atraque, una menor vibración estructural durante el atraque del buque, una mayor estabilidad en condiciones de impacto influenciadas por las olas,y intervalos de mantenimiento operativo extendidos manteniendo un rendimiento de exportación ininterrumpido.
| Nombre del producto | Fenders de caucho de cono |
|---|---|
| Nombre de la marca | Hongruntong Marine, también conocido como Hongruntong |
| El material | NR de alta calidad |
| Estándar | PIANC, HGT |
| Accesorios para el rostro | Disponible en UHMW-PE |
| Certificados | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. |
| Producción OEM / ODM | Bienvenido |
| Detalles del embalaje | Las bolsas de plástico luego a la paleta / según su solicitud |
| Capacidad de producción | 3000 piezas por mes |
| Tiempo de entrega | 7 días para el prototipo de herramientas y muestras, 14 días para el molde de producción, 14-28 días para MOQ |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Especificación del caucho | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Modelo | H [mm] | h [mm] | F [mm] | D [mm] | Q [mm] | En el caso de los vehículos de motor | D-m [mm] | D-n [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-CRF300 | 300 | 13.5 | 255 | 450 | 195 | 405 | El M16 | 20 |
| HM-CRF350 y sus derivados | 350 | 25 | 300 | 570 | 235 | 510 | M20 | 25 |
| HM-CRF400: el número de unidades | 400 | 18 | 340 | 600 | 260 | 540 | M20 | 25 |
| HM-CRF500: el número de unidades | 500 | 25 | 425 | 750 | 325 | 675 | M24 | 30 |
| HM-CRF600 | 600 | 27 | 510 | 900 | 390 | 810 | M24 | 30 |
| HM-CRF700 | 700 | 32 | 585 | 1050 | 455 | 945 | M30 | 38 |
| HM-CRF800 | 800 | 36 | 680 | 1200 | 520 | 1080 | M36 | 44 |
| HM-CRF900 | 900 | 41 | 765 | 1350 | 585 | 1215 | M36 | 44 |
| HM-CRF1000 | 1000 | 45 | 850 | 1500 | 650 | 1350 | M42 | 56 |
| HM-CRF1050: el número de unidades | 1050 | 55 | 1030 | 1680 | 900 | 1530 | M36 | 44 |
| HM-CRF1100: el número de unidades | 1100 | 50 | 935 | 1650 | 715 | 1485 | M42 | 50 |
| HM-CRF1150: el número de las unidades de producción | 1150 | 52 | 998 | 1725 | 750 | 1550 | M42 | 56 |
| HM-CRF1200 | 1200 | 54 | 1020 | 1800 | 780 | 1620 | M42 | 50 |
| HM-CRF1300: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 1300 | 59 | 1105 | 1950 | 845 | 1755 | M48 | 60 |
| HM-CRF1400 y sus componentes | 1400 | 66 | 1190 | 2100 | 930 | 1890 | M48 | 60 |
| HM-CRF1600: el número de unidades de producción | 1600 | 72 | 1360 | 2400 | 1060 | 2160 | M48 | 70 |
| HM-CRF1800: el número de unidades | 1800 | 78 | 1530 | 2880 | 1190 | 2430 | M56 | 76 |
| HM-CRF2000 | 2000 | 80 | 1900 | 3200 | 1540 | 2920 | M56 | 76 |
Cone Rubber Fenders are widely implemented in bulk cargo handling terminals where large displacement vessels require controlled berthing impact absorption to protect quay infrastructure under continuous loading cycles, en terminales de transferencia de GNL y petróleo donde se requieren seguridad operativa y fiabilidad estructural en condiciones de manipulación de materiales peligrosos,y en instalaciones de ingeniería marina en alta mar donde el movimiento de los buques, las fuerzas ambientales y la desalineación del atraque exigen sistemas de absorción de energía adaptativos con alta resistencia a la fatiga y estabilidad estructural.