Especificaciones
Nombre del producto | Las partes de las piezas de la cubierta de la cubierta | |
El material | El caucho natural, caucho de silicona | |
El color | Negro, o personalizado | |
Superficie | Es muy suave. | |
Tamaño | Alturas | 200 a 1000 mm |
Duración | 1000 a 3500 mm | |
Todos los tamaños pueden ser personalizados | ||
Propiedades físicas | Contenido de polímeros | 100% virgen |
Temperatura de trabajo | -50°C ~ 240°C | |
Resistencia a la tracción | ≥ 16 mpa | |
Densidad | 90+/-5 por cada 100 mm en | |
Dureza | 50 a 70 (borda A) | |
Elongado | ≥ 400% | |
Características | 1. A través de alta temperatura resistente | |
2Excelente resistencia al desgarro, resistente al aceite, resistente al envejecimiento | ||
3Resistente al ácido industrial y al alcalino y buena elasticidad | ||
4Construido de acuerdo con PIANC2002 | ||
Aplicación | Terminal multipropósito, rampas RoRo, terminales de buques de pasajeros, barcazas |
Modelo | No | B. El trabajo | F: el precio | C. Las | H. |
- ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | |
HM-ARF200 horas | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 |
HM-ARF250 H | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 |
HM-ARF300 H | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 |
HM-ARF400 horas | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 |
HM-ARF500 horas | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 |
HM-ARF600H | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 |
HM-ARF800H | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 |
HM-ARF1000 horas | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 |
Preguntas frecuentes